歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!

詳細介紹
壓縮空氣不純物質測定簡介:
被側物質 | 型號 | 測量范圍(ppm) | 試料時間(分) | 顏色變化 | 有效期(年) | 試管數量/盒 | |
zui初 | 變化后 | ||||||
一氧化碳 | 600SP | 5~100 | 2 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 |
二氧化碳 | 601SP | 100~3000 | 2 | 紫藍色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 |
油霧 | 602SP | 0.3~5mg/m3 | 25 | 黃色 | 淺藍色 | 2 | 10 |
水蒸氣 | 603SPA | 20~160 mg/m3 | 1 | 黃色 | 黃綠或藍色 | 3 | 10 |
氧 | 604SP | 2~24% | 1 | 白色 | 棕色 | 2 | 10 |
產品咨詢